
安さと安心の秘密は、新料金制度

一般タクシーとの料金比較
![[グラフ]一般タクシーとの料金比較](img/graph_img2010.jpg)
一般タクシーの運賃(迎車料金を含む)との比較では、
ムーミーのほうが中長距離の多くでお得になります。
昼間で最大約25~30%、深夜早朝では最大約40%もお安くなります。
| 新横浜駅付近から | 距離 | 高速利用 | ムーミー | 参考価格 | 参考有料 道路料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉駅付近 | 29.8㎞ | 常盤台 ~朝比奈 |
約¥6,900 ~8,050 |
約¥9,650 | 約¥800 |
| 藤沢駅付近 | 24.5㎞ | 常盤台 ~戸塚 |
約¥5,750 ~6,900 |
約¥7,850 | 約¥200 |
| 横須賀中央駅付近 | 35.1㎞ | 常盤台 ~横須賀 |
約¥9,200 | 約¥11,360 | 約¥1,300 |
| 新宿駅付近 | 27.2㎞ | 港北 ~玉川 |
約¥6,900 | 約¥8,840 | 約¥200 |
| 渋谷駅付近 | 24.3㎞ | 港北 ~玉川 |
約¥5,750 ~6,900 |
約¥7,940 | 約¥200 |
参考価格:タクシー運賃(昼間・迎車時)の概算
参考有料道路料金:通常時の通行料金を掲載
| 関内駅付近から | 距離 | 高速利用 | ムーミー | 参考価格 | 参考有料 道路料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉駅付近 | 26.4㎞ | 坂東橋 ~朝比奈 |
約¥6,900 | 約¥8,570 | 約¥1,200 |
| 藤沢駅付近 | 23.5㎞ | 坂東橋 ~戸塚 |
約¥5,750 | 約¥7,670 | 約¥800 |
| 横須賀中央駅付近 | 31.7㎞ | 坂東橋 ~横須賀 |
約¥8,050 | 約¥10,280 | 約¥1,700 |
| 羽田空港 | 23.3㎞ | 石川町 ~湾岸環八 |
約¥5,750 | 約¥7,580 | 約¥900 |
参考価格:タクシー運賃(昼間・迎車時)の概算
参考有料道路料金:通常時の通行料金を掲載
| 新宿駅付近から | 距離 | 高速利用 | ムーミー | 参考価格 | 参考有料 道路料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たまプラーザ駅付近 | 22.2㎞ | 池尻 ~東名川崎 |
約¥5,750 | 約¥7,310 | 約¥1,050 |
| 青葉台駅付近 | 29.2㎞ | 池尻 ~横浜青葉 |
約¥5,750 ~6,900 |
約¥9,470 | 約¥1,250 |
| 横須賀中央駅付近 | 61.9㎞ | 池尻 ~用賀 玉川 ~横須賀 |
約¥14,950 | 約¥19,640 | 約¥2,250 |
| 横浜駅付近 | 34.4㎞ | 池尻 ~用賀 玉川 ~三ツ沢 |
約¥8,050 | 約¥11,090 | 約¥950 |
参考価格:タクシー運賃(昼間・迎車時)の概算
参考有料道路料金:通常時の通行料金を掲載
| 渋谷駅付近から | 距離 | 高速利用 | ムーミー | 参考価格 | 参考有料 道路料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たまプラーザ駅付近 | 18.0㎞ | 池尻 ~東名川崎 |
約¥4,600 | 約¥5,960 | 約¥1,050 |
| 青葉台駅付近 | 24.9㎞ | 池尻 ~横浜青葉 |
約¥5,750 ~6,900 |
約¥8,120 | 約¥1,250 |
| 横須賀中央駅付近 | 57.6㎞ | 池尻 ~用賀 玉川 ~横須賀 |
約¥13,800 | 約¥19,380 | 約¥2,250 |
| 横浜駅付近 | 30.2㎞ | 池尻 ~用賀 玉川 ~三ツ沢 |
約¥8,050 | 約¥9,740 | 約¥950 |
参考価格:タクシー運賃(昼間・迎車時)の概算
参考有料道路料金:通常時の通行料金を掲載
| 羽田空港から | 距離 | 高速利用 | ムーミー | 参考価格 | 参考有料 道路料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀中央駅付近 | 51.5㎞ | 湾岸環八 ~横須賀 |
約¥12,650 | 約¥16,490 | 約¥1,850 |
| 新横浜駅付近 | 36.2㎞ | 湾岸環八 ~港北 |
約¥9,200 | 約¥11,630 | 約¥1,000 |
| センター北駅付近 | 38.4㎞ | 湾岸環八 ~港北 |
約¥9,200 | 約¥12,350 | 約¥1,000 |
| 関内駅付近 | 23.3㎞ | 湾岸環八 ~石川町 |
約¥5,750 | 約¥7,580 | 約¥900 |
参考価格:タクシー運賃(昼間・迎車時)の概算
参考有料道路料金:通常時の通行料金を掲載
- ※距離による概算料金です。実際には混雑状況等で異なります。
- ※有料道路料金は含まれていません。有料道路料金は別途頂戴いたします。
なお、片道50Kmを以上をご利用の場合、1回の運送につき往復分の有料道路料金を頂戴する場合がございます。詳しくは予約センターにお問い合わせください。 - ※京浜交通圏の一般的なタクシー料金は、初乗り2Kmまで710円、以後300mごと90円の
加算に、300円の迎車料金がかかります。
- ※お支払いは現金の他、クレジットカード、タクシーチケットもご利用頂けます。
クレジットカードはJCB/AMEX/ダイナース/DC/UFJ/NICOS/VISA/Masterをお使いいただけます。
タクシーチケットはJCBおよびUFJ/NICOSのみのお取り扱いとなります。
クレジットカードは1回のご乗車につき3万円までのご利用となります。
(クレジットカードおよびタクシーチケットをご利用の場合は、運賃が4,600円以上の場合に限りご利用いただけます。)













